Difference between revisions of "De:HowTos"
(→Apophysis) |
(→GIMP) |
||
Line 34: | Line 34: | ||
* [http://gimp-werkstatt.de/blaue-sonne.php Blaue Sonne erstellen] | * [http://gimp-werkstatt.de/blaue-sonne.php Blaue Sonne erstellen] | ||
* [http://wiki.gimpforum.de/wiki/Spaceart_-_Sternenhaufen Sternenhaufen] | * [http://wiki.gimpforum.de/wiki/Spaceart_-_Sternenhaufen Sternenhaufen] | ||
+ | * [http://www.gimpusers.de/tutorials/detailierten-planeten-erzeugen.html Planet mit Einschlag] | ||
+ | * [http://www.gimpusers.de/tutorials/sonne-sonnenwinde.html Sonne mit Sonnenwinden] | ||
+ | * [http://www.gimpusers.de/tutorials/explodierender-planet.html Explodierender Planet] | ||
* [http://wiki.gimpforum.de/wiki/Spaceart_-_Erde_und_Mond Erde und Mond] | * [http://wiki.gimpforum.de/wiki/Spaceart_-_Erde_und_Mond Erde und Mond] | ||
+ | * [http://www.gimpusers.de/tutorials/farbenreichen-splash-screen-erstellen.html Farbiger Lichtpartikelstrom] | ||
+ | * [http://www.gimpusers.de/tutorials/glitzern-zu-objekten-hinzufuegen.html Glitzern hinzufügen] | ||
* [http://humanofprey.deviantart.com/art/Creating-Planets-in-Gimp-65202084 Ein Planeten erstellen(englisch)] | * [http://humanofprey.deviantart.com/art/Creating-Planets-in-Gimp-65202084 Ein Planeten erstellen(englisch)] | ||
* [http://paulthewalrus68.deviantart.com/art/GIMP-Nebula-Tutorial-66651961 Ein Nebel erstellen(englisch)] | * [http://paulthewalrus68.deviantart.com/art/GIMP-Nebula-Tutorial-66651961 Ein Nebel erstellen(englisch)] |
Revision as of 20:43, 20 March 2009
Diese Seite in anderen Sprachen: Deutsch – English – Français – Español – Polski – Italiano – Nederlands – Руccкий – 简体中文
Startseite | FAQ | Handbuch | HowTos | Links
Contents
Vegastrike HowTos
Installation
Stable HowTos
SVN HowTos
Modding
Die links zu den jeweiligen Tools findet Ihr hier
Textur Modding
Apophysis
GIMP
- Erstelle Nebel in GIMP
- Erstelle einen Stern in GIMP
- Feuerball(Sonne) erstellen in GIMP
- Planet in GIMP erstellen
- Mond in GIMP erstellen
- Blaue Sonne erstellen
- Sternenhaufen
- Planet mit Einschlag
- Sonne mit Sonnenwinden
- Explodierender Planet
- Erde und Mond
- Farbiger Lichtpartikelstrom
- Glitzern hinzufügen
- Ein Planeten erstellen(englisch)
- Ein Nebel erstellen(englisch)