Difference between revisions of "Fr:Manuel:Combat:Poursuite Cible"
Greendreamer (talk | contribs) |
Greendreamer (talk | contribs) (French translation) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | = | + | = Système inertiel de poursuite de cible (ITTS) = |
− | + | ''(NdT : INERTIAL TARGET TRACKING SYSTEM en anglais)'' | |
− | = | + | Certains systèmes de radar améliorables ont la capacité de pister un adversaire, et d'enregistrer sa vitesse et sa trajectoire. En utilisant ces données, plus la vitesse et la trajectoire de votre vaisseau ainsi que la vélocité des munitions de vos armes, l'[[Terminology:ITTS|ITTS]] calcule un point de guidage situé devant le vaisseau de votre adversaire. Ce point de guidage représente l'endroit où vos tirs auront le plus de chance de toucher votre adversaire. Il apparaît comme un petit losange situé à une distance variable, en face du nez du vaisseau de votre ennemi. |
+ | |||
+ | = Voir aussi = | ||
* [[Terminology:ITTS]] | * [[Terminology:ITTS]] | ||
---- | ---- |
Revision as of 12:00, 2 May 2013
Ce site dans d'autres langues: Deutsch – English – Français – Español – Polski – Italiano – Nederlands – Руccкий – 简体中文
Missiles | Manuel | Counter measures |
Système inertiel de poursuite de cible (ITTS)
(NdT : INERTIAL TARGET TRACKING SYSTEM en anglais)
Certains systèmes de radar améliorables ont la capacité de pister un adversaire, et d'enregistrer sa vitesse et sa trajectoire. En utilisant ces données, plus la vitesse et la trajectoire de votre vaisseau ainsi que la vélocité des munitions de vos armes, l'ITTS calcule un point de guidage situé devant le vaisseau de votre adversaire. Ce point de guidage représente l'endroit où vos tirs auront le plus de chance de toucher votre adversaire. Il apparaît comme un petit losange situé à une distance variable, en face du nez du vaisseau de votre ennemi.
Voir aussi
Missiles | Manuel | Counter measures |