Difference between revisions of "De:Links:ModdingApplications"
m (De:Links:2D 3D Applications moved to De:Links:ModdingApplications) |
|||
Line 7: | Line 7: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | = | + | =Modding Tools= |
− | ==Programme== | + | Bitte beachtet das viele der *nix-tools auch unter MacOS mit [http://finkproject.org/ Fink] oder unter Windows mit [http://www.cygwin.com/ Cygwin] lauffähig sind. |
+ | |||
+ | ==Grafische Tools== | ||
+ | |||
+ | ===Programme=== | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
Line 161: | Line 165: | ||
|} | |} | ||
− | ==Konverter== | + | ===Konverter=== |
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
Line 194: | Line 198: | ||
|} | |} | ||
− | ==Plugins & Skipte== | + | ===Plugins & Skipte=== |
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" |
Revision as of 09:32, 22 March 2009
Diese Seite in anderen Sprachen: Deutsch – English – Français – Español – Polski – Italiano – Nederlands – Руccкий – 简体中文
Startseite | FAQ | Handbuch | HowTos | Links
Links | Links |
Modding Tools
Bitte beachtet das viele der *nix-tools auch unter MacOS mit Fink oder unter Windows mit Cygwin lauffähig sind.
Grafische Tools
Programme
Typ | *nix | Mac OS | Windows | Kosten | |
---|---|---|---|---|---|
Apophysis/Apophysis-J | Fraktal Editor | Ja(WINE)/Java-Port | Ja(WINE)/Java-Port | Ja | kostenlos |
Blender | 3D-Modellierung & Animation | Ja | Ja | Ja | kostenlos |
CinePaint | HDR Raster Bildbearbeitung | Ja | Ja | Ja | kostenlos |
fotoxx | HDR/Foto Editor | Ja | Nein | Nein | kostenlos |
GIMP | Raster Bildbearbeitung | Ja | Ja | Ja | kostenlos |
HDRShop | HDR Editor | Ja(WINE) | Ja(WINE) | Ja | kostenlos |
Hugin | HDR Editor | Ja | Ja | Ja | kostenlos |
K-3D | 3D Modellierung & Animation | Ja | Ja | Ja | kostenlos |
KPovModeler | OneClick GUI4POV-Ray | Ja | Nein | Nein | kostenlos |
Misfit Model 3D | 3D Modellierung | Ja | Ja | Ja | kostenlos |
Moonlight3D | 3D Modellierung & Animation | Ja | Ja | Ja | kostenlos |
Pencil | 2D Animation | Ja | Ja | Ja | kostenlos |
Photoshop | Raster Bildbearbeitung | Nein | Ja | Ja | $699+ |
Pixel | Raster Bildbearbeitung | Ja | Ja | Ja | €33 |
POV-Ray | Ray-Tracer(für einfache Benutzung siehe KPovModeler) | Ja | Ja | Ja | kostenlos |
sK1 | Vektorillustrator | Ja | Nein | Nein | kostenlos |
Synfig | Vektoranimation | Ja | Ja | Ja | kostenlos |
Texture Maker | OneClick Texturgenerator | Ja(WINE) | Ja(WINE) | Ja | €29.95 - €299.95 |
Wings3D | 3D Modellierung | Ja | Ja | Ja | kostenlos |
Xara Xtreme | Vektorillustrator | Ja | Nein | Ja(kostet) | Linuxversion kostenlos |
Konverter
Typ | *nix | Mac OS | Windows | Kosten | |
---|---|---|---|---|---|
ATI CubeMapGen | CubeMap Generator | Nein | Nein | Ja | kostenlos |
GIMP DDS-Plugin | DDS-Plugin | Ja | Ja | Ja | kostenlos |
nVidia Texture Tools | Konverter | Ja | Ja | Ja | kostenlos |
Plugins & Skipte
Nutzen | Kosten | |
---|---|---|
Apophysis 3D Bubbles Script | Erstellt 3D kugeln, nützlich für die Erstellung von Nebel | kostenlos |
GIMP Plasma2-Plugin | Tiefer Einstellungen in das Plasma plugin | kostenlos |
GIMP Planet-Plugin | Erstellt Planeten | kostenlos |
GIMP Starry sky-Plugin | Erstellt blinkende Sternenhimmel | kostenlos |
Links | Links |